average fuel price December 2007 = Euro 1,0076 ex vat
Source: TLN
Monthly correction : Euro 0,035 difference compared to 1,0076 = 1%
Fuel Surcharge Week 38 2026 = 35% (average week 37 = euro 2,2456)
Fuel Surcharge week 39 2026 = 36% (average Week 38 = euro 2,2994)
| Fuel price ex vat | Fuel surscharge |
| 1,0426 – 1,0776 | 2% |
| 1,0776 – 1,1126 | 3% |
| 1,1126 – 1,1476 | 4% |
| 1,1476 – 1,1826 | 5% |
| 1,1826 – 1,2176 | 6% |
| 1,2176 – 1,2526 | 7% |
| 1,2526 – 1,2876 | 8% |
| 1,2876 – 1,3226 | 9% |
| 1,3226 – 1,3576 | 10% |
| 1,3576 – 1,3926 | 11% |
| 1,3926– 1,4276 | 12% |
| 1,4276 – 1,4626 | 13% |
| 1,4626 – 1,4976 | 14% |
| 1,4976 – 1,5326 | 15% |
| 1,5326 – 1,5676 | 16% |
| 1,5676 – 1,6026 | 17% |
| 1,6026 – 1,6376 | 18% |
| 1,6376 – 1,6726 | 19% |
| 1,6726 – 1,7076 | 20% |
| 1,7076 – 1,7426 | 21% |
| etc | etc |
